一氧化碳傳感器
更新時(shí)間:
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT1
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
銷(xiāo)售電話:15666889815
銷(xiāo)售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號(hào)光電園第一加速器1號(hào)樓201
更新時(shí)間:
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT1
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一氧化碳傳感器又稱(chēng)一氧化碳?xì)怏w傳感器,一氧化碳傳感器可對(duì)空氣中的一氧化碳濃度進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè),并能將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上傳管理平臺(tái)顯示,幫助管理人員了解空氣狀況,對(duì)空氣中的一氧化碳濃度充分了解??蓮V泛使用在礦山,汽車(chē),家庭等空氣質(zhì)量安全檢測(cè)的地方。
詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
稱(chēng)重式水面蒸發(fā)器可以觀測(cè)水面蒸發(fā)在不同時(shí)間段的變化規(guī)律
2024-11-06光電總輻射傳感器——光能的捕捉者
2023-12-26塔機(jī)風(fēng)速儀的作用
2024-10-16翻斗雨量傳感器有什么作用?
2024-11-05三維超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀應(yīng)用廣泛,賦能多領(lǐng)域
2024-07-31氣象五參數(shù)測(cè)定儀輕松應(yīng)對(duì)各個(gè)地區(qū)的氣象監(jiān)測(cè)需求
2024-03-21路面狀況檢測(cè)器的作用
2024-10-23水質(zhì)在線cod傳感器及時(shí)發(fā)現(xiàn)水體污染問(wèn)題
2024-06-19風(fēng)速儀:金屬材質(zhì),鑄就非凡耐用
2024-09-30超聲波風(fēng)速傳感器亮點(diǎn)
2024-09-12